
| 年 | 月 | 賞 | 主催 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 8 | ジャパン・アジア・ビアカップ 2011 ベルジャンビール・ケグ部門 【金賞】 ベルギーホワイト(桜島小みかん) | 日本地ビール協会 | |
| 2011 | 8 | ジャパン・アジア・ビアカップ 2011 フレーバービール・ケグ部門 【銅賞】 ハーブエール(レモングラス) | 日本地ビール協会 | |
| 2011 | 5 | JTB お客様満足度アンケート 90点以上の宿 | JTB | お客様アンケート、11年連続受賞 |
| 2011 | 2 | 1万人ユーザーが評価!日本ベストホテル100 【第88位】 | 週刊ダイヤモンド誌 | アンケート調査、3年に一回 |
| 2010 | 朝食のおいしいホテルランキング 【第3位】 朝食会場 レインボーホール | トリップアドバイザー | 口コミ、アンケートベスト20 | |
| 2010 | 2010年度 人気温泉旅館ホテル 250選 選出 | 観光経済新聞 | アンケート調査 | |
| 2010 | インターナショナル・ビア・コンペティション 2010 ハーブ・スパイス&チョコレートビール・ケグ部門 【銀賞】 ハーブエール(レモングラス) | 日本地ビール協会 | ||
| 2010 | インターナショナル・ビア・コンペティション 2010 ベルジャンホワイト・ケグ部門 【銅賞】 ベルギーホワイト(桜島小みかん) | 日本地ビール協会 | ||
| 2010 | インターナショナル・ビア・コンペティション 2010 スペシャリティビール・ケグ部門 【銅賞】 スタウト(黒糖) | 日本地ビール協会 | ||
| 2010 | インターナショナル・ビア・コンペティション 2010 エクスペリメンタルビール・ケグ部門 【銅賞】 ペールエール(琵琶茶) | 日本地ビール協会 | ||
| 2010 | 5 | JTB お客様満足度アンケート 90点以上の宿 | JTB | お客様アンケート、10年連続受賞 |
| 2009 | 6 | JTB サービス優秀旅館・ホテル 表彰 | JTB | 城山で通常総会を開催し、受賞 |
| 2009 | 5 | JTB お客様満足度アンケート 90点以上の宿 | JTB | お客様アンケート、9年連続受賞 |
| 2009 | 6 | ANAスカイホリデーCS顧客満足度 最優秀賞 | ANAスカイホリデー | |
| 2009 | 5 | JRグループ協定旅館ホテル連盟 宿泊アンケート 【部門別最優秀賞】 | JRグループ協定旅館ホテル連盟 | |
| 2008 | 6 | 第4回 ホッとハート南九州キャンペーン 【特別賞】 | 南九州観光調査開発委員会 | |
| 2008 | 5 | JTB お客様満足度アンケート 90点以上の宿 | JTB | お客様アンケート、8年連続受賞 |
| 2008 | ねんりんぴっく鹿児島 感謝状 | |||
| 2007 | 5 | JTB お客様満足度アンケート 90点以上の宿 | JTB | お客様アンケート、7年連続受賞 |
| 2006 | 6 | JTB サービス最優秀旅館・ホテル 表彰 | JTB | |
| 2006 | 5 | JTB お客様満足度アンケート 90点以上の宿 | JTB | お客様アンケート、6年連続受賞 |
| 2005 | 5 | JTB お客様満足度アンケート 90点以上の宿 | JTB | お客様アンケート、5年連続受賞 |
| 2004 | 5 | JTB お客様満足度アンケート 90点以上の宿 | JTB | お客様アンケート、4年連続受賞 |
| 2003 | 6 | JTB サービス優秀旅館・ホテル 表彰 | JTB | |
| 2003 | 5 | JTB お客様満足度アンケート 90点以上の宿 | JTB | お客様アンケート、3年連続受賞 |
| 2002 | 5 | JTB お客様満足度アンケート 90点以上の宿 | JTB | お客様アンケート、2年連続受賞 |
| 2001 | 5 | JTB お客様満足度アンケート 90点以上の宿 | JTB | お客様アンケート |
| 2000 | 6 | JTB サービス優秀旅館・ホテル 表彰 | JTB |
鹿児島 城山観光ホテルは桜島を一望することができるホテルです。
豊かな自然と緑に囲まれたホテルは、鹿児島市街地の中心、標高108mの安らぎの空間。
四季折々に美しく移ろう城山の森がお迎えいたします。
