| 客室 |
面積 (m2) |
定員 (限度) |
一室あたりの客室基本料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 金曜日 | 休前日 | |||
| インペリアルスイート | 126 | 2 | 300,000円 | ||
| ロイヤルスイート | 126 | 2 | 250,000円 | ||
| ジュニアスイート | 66 | 2 | 80,000円〜 | ||
| 特別和洋室 | 82 | 4 | 80,000円 | ||
| スーペリアツイン | 53 | 2〜3 | 49,000円〜 | 51,000円〜 | 53,000円〜 |
| グランドツイン | 31 | 2 | 33,000円〜 | 35,000円〜 | 37,000円〜 |
| スーペリアダブル | 31 | 2 | 32,000円〜 | 34,000円〜 | 36,000円〜 |
| スタンダードツイン | 27 | 2〜3 | 30,000円〜 | 32,000円〜 | 34,000円〜 |
| ファミリールーム | 53 | 4 | 47,000円〜 | 49,000円〜 | 51,000円〜 |
| コンバーチブルルーム | 54 | 4 | 37,000円〜 | 39,000円〜 | 41,000円〜 |
| バリアフリー | 58 | 2〜3 | 43,000円〜 | 45,000円〜 | 47,000円〜 |
| 客室 |
面積 (m2) |
定員 (限度) |
一室あたりの客室基本料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 金曜日 | 休前日 | |||
| ファミリールーム | 48 | 4 | 37,000円 | 39,000円 | 41,000円 |
| スタンダードツイン | 25 | 2 | 22,000円 | 24,000円 | 26,000円 |
| スタンダードダブル | 25〜29 | 2 | 22,000円〜 | 24,000円〜 | 26,000円〜 |
| シングル | 17 | 1 | 12,000円〜 | 13,000円〜 | 14,000円〜 |
鹿児島 城山観光ホテルは桜島を一望することができるホテルです。
豊かな自然と緑に囲まれたホテルは、鹿児島市街地の中心、標高108mの安らぎの空間。
四季折々に美しく移ろう城山の森がお迎えいたします。