好きこそ無敵 楽しめ今を!!
若さと溢れんばかりのパワーで、全国強豪実業団チーム・選手を相手に、
常に上位入賞を目指して各種大会に挑んでいます。
人として「礼儀・素直・感謝」を重んじ、人格日本一と実業団日本一を目指して、コートでは切磋琢磨の厳・泣・声精神で…。
日頃は、明るく・仲良く・笑顔精神で前進し続けます‼
これからも応援宜しくお願いします。
キャプテン齊藤 ひなの(さいとう ひなの)
生年月日 | 1997年2月 |
---|---|
経歴 | 中村学園女子高等学校 |
出身地 | 山口県 |
身長 | 155cm |
ポジション | 後衛 |
得意プレー | サーブ |
尊敬する選手 | 大庭さん |
好きな言葉 | 真向勝負 |
副キャプテン元村 華楠(もとむら かな)
生年月日 | 1997年11月 |
---|---|
経歴 | 諫早中学校→ 中村学園女子高等学校 |
出身地 | 長崎県 |
身長 | 166cm |
ポジション | ネットプレイヤー |
得意プレー | サービス・スマッシュ |
尊敬する選手 | 大庭さん |
好きな言葉 | 努力の上に花が咲く |
黒木 夏穂(くろき かほ)
生年月日 | 1998年7月 |
---|---|
経歴 | 中村学園女子高等学校 |
出身地 | 熊本県 |
身長 | 167cm |
ポジション | 後衛 |
得意プレー | トップ |
好きな言葉 | 努力の上に花が咲く |
加 奈乃佳(くわえ なのか)
生年月日 | 1999年10月 |
---|---|
経歴 | 指宿商業高校 |
出身地 | 鹿児島県 |
身長 | 155cm |
ポジション | 後衛 |
得意プレー | ツイスト |
尊敬する選手 | 斉藤 ひなの選手 |
好きな言葉 | 全力 |
大園 優里(おおぞの ゆうり)
生年月日 | 1999年6月 |
---|---|
経歴 | 指宿商業高校 |
出身地 | 鹿児島県 |
身長 | 165cm |
ポジション | 後衛 |
得意プレー | 中ロブ |
好きな言葉 | 今日の後に今日なし |
末吉 りえ(すえよし りえ)
生年月日 | 2000年1月 |
---|---|
経歴 | 宮崎商業高校 |
出身地 | 宮崎県 |
身長 | 160cm |
ポジション | 後衛 |
得意プレー | 逆クロス |
好きな言葉 | 前後際断 |
藤澤 佳蓮(ふじさわ かれん)
生年月日 | 2000年6月 |
---|---|
経歴 | 大志生木STC→ 神崎中学校→大分商業高校 |
出身地 | 大分県 |
身長 | 164cm |
ポジション | 前衛 |
得意プレー | 連続プレー |
尊敬する選手 | 元村 華楠選手 |
好きな言葉 | 人に勝つより自分に勝て、 ありがとう |
河野 涼夏(かわの すずか)
生年月日 | 2000年8月 |
---|---|
経歴 | 大分商業高校 |
出身地 | 大分県 |
身長 | 163cm |
ポジション | 前衛 |
得意プレー | ボレー |
尊敬する選手 | 大庭さん、元村さん |
好きな言葉 | 現状維持は退化、 日々進化 |
監督徳森 ひろみ(とくもり ひろみ)
生年月日 | 1954年10月 |
---|---|
経歴 | 鹿児島実践女子高校→ 放送大学卒業 |
出身地 | 鹿児島県 |
身長 | 153cm |
ポジション | 後衛 |
得意プレー | 攻撃型フォアストローク(現役時代⁈) |
尊敬する選手 | イチロー |
好きな言葉 | キープ・オン・ゴーイング |
コーチ大庭 彩加(おおば あやか)
生年月日 | 1987年5月 |
---|---|
経歴 | 就実中→就実高校→NTT西日本広島 |
出身地 | 岡山県 |
身長 | 163cm |
ポジション | オールラウンド |
得意プレー | 空いたお皿をさげる |
好きな言葉 | やりすぎるくらいがちょうどいい |
マネージャー米満 里奈(よねみつ りな)
生年月日 | 1991年4月 |
---|---|
経歴 | 中村学園女子高等学校→ ワタキューセイモア㈱ |
出身地 | 鹿児島県 |
身長 | 166cm |
ポジション | 後衛 |
得意プレー | 何本でも繋ぐロブ。 ロブしかない! |
尊敬する選手 | 美味しいお米を作りつつ、少年団の監督をしてる父ちゃん。 テニスをしなかったら体調崩して、テニスをしたら病気が直る母ちゃん。 尊敬します。 |
好きな言葉 | 努力は絶対裏切らない |
開催日(移動日含む) | 行事名 | 区分 | 開催地 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
3月 | 13日(土)・14日(日) | 第一回平和カップひろしま国際ソフトテニス大会 | 団体戦 | 広島・広島翔洋テニスコート | |
2月 | 21日(日) | 2021年度国体二次選考会 | 個人戦 | 鹿児島・鹿児島市東開庭球場 | こちら |
1月 | 31日(日) | 第7回鹿児島県シングルスソフトテニス選手権大会 | 個人戦 | 鹿児島・鹿児島市東開庭球場 | こちら |
横にスワイプしてご覧いただけます。
開催日(移動日含む) | 行事名 | 区分 | 開催地 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 26日(土)・27日(日) | ソフトテニス日本リーグ入替戦 | 団体戦 | 広島・エフピコアリーナふくやま | こちら |
20日(日) | 九州インドア県予選大会 | ダブルス | 鹿児島・鹿児島市東開庭球場 | こちら | |
10日(金)~13日(日) | 第38回ソフトテニス日本リーグ | 団体戦 | 愛知・スカイホール豊田 | こちら | |
11月 | 29日(日) | 南日本新聞旗争奪秋季クラブ対抗ソフトテニス大会 | 団体戦 | 鹿児島・鹿児島市東開庭球場 | こちら |
21日(土) | 第5回北広島カップ | 団体戦 | 広島・豊平運動公園体育館 | こちら | |
10月 | 11日(日) | 鹿児島市長杯ソフトテニス選手権大会 | シングルス | 鹿児島・鹿児島市東開庭球場 | こちら |
8月 | 2日(日) | 鹿児島県知事杯ソフトテニス選手権大会 | ダブルス | 鹿児島・鹿児島市東開庭球場 | こちら |
7月 | 26日(日) | 第66回鹿児島県ソフトテニス選手権大会 | ダブルス | 鹿児島・鹿児島市東開庭球場 | こちら |
2月 | 24日(月) | 鹿児島県シングルス大会 | シングルス | 鹿児島・鹿児島市東開庭球場 | こちら |
23日(日) | 国体一次シングルス選考会 | シングルス | 鹿児島・鹿児島市東開庭球場 | こちら | |
15日(土)・16日(日) | 第35回ミニミニカップ全日本女子団体選抜大会 | 団体戦 | 三重・四日市ドーム | こちら | |
8日(土)・9日(日) | 日本リーグ入替戦 | 団体戦 | 愛知・名古屋市露橋スポーツセンター | こちら | |
1月 | 18日(土) | 九州インドア選手権大会 | ダブルス | 大分・別府市総合体育館べっぷアリーナ | こちら |
12日(日) | 霧島インドア大会 | ダブルス | 鹿児島・国分多目的屋内運動場 | こちら |
横にスワイプしてご覧いただけます。
開催日(移動日含む) | 行事名 | 区分 | 開催地 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 6日(金)~8日(日) | 第37回ソフトテニス日本リーグ | 団体戦 | 愛知・スカイホール豊田 | こちら |
11月 | 24日(日) | 鹿児島県インドア大会 | シングルス | 鹿児島・伊集院総合運動公園チェスト小鶴ドーム | こちら |
23日(土)・24日(日) | 第14回ジュニアジャパンカップ競技者育成プログラム | シングルス・ダブルス | 宮崎・宮崎市生目の杜運動公園テニスコート | こちら | |
16日(土) | 第4回北広島カップ | 団体戦 | 広島・豊平運動公園体育館 | こちら | |
10日(日) | 秋季クラブ対抗ソフトテニス大会 | 団体戦 | 鹿児島・鹿児島市東開庭球場 | こちら | |
9日(土)・10日(日) | 2019ソフトテニス ワタキューカップin沖縄 | シングルス・ダブルス | 沖縄・漫湖公園市民庭球場 | こちら | |
9月 | 21日(土)・22日(日) | 第26回JOCジュニア選手権大会 | シングルス | 広島・広島翔洋コート | こちら |
14日(土)・15日(日) | 第47回全日本社会人ソフトテニス選手権大会 | ダブルス | 山形・山形市総合スポーツセンターテニスコート | こちら | |
10月 | 18日(金)~20日(日) | 第74回全日本ソフトテニス選手権大会 | ダブルス | 岩手・北上市和賀川グリーンパークテニスコート | こちら |
1日(火)・2日(水) | 第74回国民体育大会いきいき茨城ゆめ国体 | 団体戦 | 茨城・磯原地区公園テニスコート | こちら | |
8月 | 17日(土)・18日(日) | 茨城国体九州ブロック大会 | 団体戦 | 大分・唐津河畔テニスコート | こちら |
4日(日) | 鹿児島県知事杯ソフトテニス選手権大会 | ダブルス | 鹿児島・鹿児島市東開庭球場 | こちら | |
7月 | 27日(土)・28日(日) | 第63回全日本実業団選手権大会 | 団体戦 | 鹿児島・鹿児島市東開庭球場 | こちら |
20日(日)・21日(月) | 第73回西日本ソフトテニス選手権大会 | ダブルス | 大阪・マリンパーク北村テニスコート | こちら | |
14日(日) | 鹿児島県選手権大会 | ダブルス | 鹿児島・鹿児島市東開庭球場 | こちら | |
6月 | 30日(日) | 夏季クラブ対抗 | シングルス | 鹿児島・鹿児島市東開庭球場 | こちら |
24日(月)~26日(水) | スーパーアドバイザー講習会 | 講習会 | 広島・北広島 | こちら | |
21日(金)~23日(日) | 広島合宿 | シングルス | 広島・北広島 | こちら | |
5月 | 25日(土)・26日(日) | 九州シングルス・九州選手権 | シングルス | 大阪・春日コート | こちら |
18日(日)・19日(月) | 全日本シングルス大会 | シングルス | 長崎・柏泊コート | こちら | |
12日(日) | 西日本萩原旗争奪選手権大会 | シングルス | 鹿児島・伊集院総合運動公園 | こちら | |
3日(金)・4日(土) | 茨城国体強化練習 国体ダブルス選考会 | ダブルス | 鹿児島・国分ドーム | こちら | |
4月 | 29日(月・祝) | 九州オープン | ダブルス | 福岡・博多の森公園 | こちら |
22日(日)~24日(水) | スーパーアドバイザー講習会 | 講習会 | 鹿児島・健康の森公園 | こちら | |
14日(日) | 県市長杯選手権大会 | シングルス | 鹿児島・伊集院総合運動公園 | こちら | |
6日(土)・7日(日) | 全日本女子選抜 | ダブルス | 東京・駒沢体育館 | こちら |
横にスワイプしてご覧いただけます。
TEL.099-224-2211(代表)