〈楽水〉メニュー価格改定のお知らせ
2025年6月1日(日)より、レストランメニューの価格を改定させていただきます。
ご利用いただいているお客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【価格改定日】
2025年6月1日(日)より
※4月14日(月)ご予約分までは、旧価格にて対応させていただきます。
会席
現価格 | 新価格 | |||
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
楽水会席 石楠花 | 19,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 21,000円 |
楽水会席 山吹 | 16,500円 | 17,500円 | 17,000円 | 18,000円 |
楽水会席 水芭蕉 | 13,000円 | 14,000円 | 13,500円 | 14,500円 |
楽水会席 花水木 | 10,500円 | 11,500円 | 11,000円 | 12,000円 |
楽水昼会席 桔梗 | 8,000円 | 8,000円 | 8,500円 | 8,500円 |
楽水昼会席 鈴蘭 | 6,500円 | 6,500円 | 7,000円 | 7,000円 |
大徳寺(平日限定) | 6,500円 | 6,500円 | 6,800円 | - |
さつま会席 紬 | 15,500円 | 16,500円 | 16,000円 | 17,000円 |
さつま会席 切子 | 13,000円 | 14,000円 | 13,500円 | 14,500円 |
さつま会席 錫 | 10,500円 | 11,500円 | 11,000円 | 12,000円 |
結納会席 松 | 20,000円 | 20,000円 | 21,000円 | 21,000円 |
結納会席 竹 | 17,500円 | 17,500円 | 18,000円 | 18,000円 |
結納会席 梅 | 13,500円 | 13,500円 | 14,000円 | 14,000円 |
ヴィーガン会席 | 10,500円 | 11,500円 | 11,000円 | 12,000円 |
鍋メニュー
現価格 | 新価格 | |||
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
鱧しゃぶ | 13,000円 | 14,000円 | 13,500円 | 14,500円 |
ふくちり鍋 | 16,500円 | 17,500円 | 17,000円 | 18,000円 |
黒豚しゃぶしゃぶ | 10,500円 | 11,500円 | 11,000円 | 12,000円 |
アラ鍋 | 15,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 17,500円 |
すきやき鍋 | 13,000円 | 14,000円 | 13,500円 | 14,500円 |
黒毛和牛・黒豚しゃぶしゃぶ | 13,000円 | 14,000円 | 13,500円 | 14,500円 |
お子様メニュー
現価格 | 新価格 | |
お子様うどんセット (水簾メニュー) |
1,200円 | 1,200円 |
お子様セット (水簾メニュー) |
2,100円 | 2,200円 |
お子様会席 (水簾メニュー) |
3,700円 | 3,800円 |
お子様会席 (楽水メニュー) |
5,800円 | 6,000円 |